Цены на ремонт
Смета и выезд инженера Бесплатно! с нами вы сохраните свои:
-
Деньги
Окончательная стоимость зафиксирована в Договоре, п. 3.2.
-
Нервы
Оплату получаем по факту исполнения условий Договора и приемки выполненных работ Заказчиком;
-
Время
Каждый день просрочки обязывает нас выплачивать Заказчику 0,1% от общей суммы; Договоре, п. 2.9
-
Силы
Ответственная гарантия на 3 года на все виды работ.
Сделаем ремонт на 5% дешевле любого конкурента
с гарантией 3 года на все работы
Вызов замерщика
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРАЙС ЛИСТ 2023 ГОДА
Мы стремимся быть максимально открытыми, поэтому публикуем наш прайс лист на отделочные и ремонтные работы. Цены в прайс листе актуальны при проведении ремонтных работ на сумму от 350 000 рублей. Цена указана без удорожающих коэффициентов, без учёта ночных работ, работ на высоте и т.п. Подробности уточняйте у менеджеров. При заказе на меньшую сумму цены и общая стоимость ремонтных работ рассчитываются индивидуально.
Для точного расчета необходим выезд инженера или дизайн-проект.
Стоимость разработки дизайн-проекта вы можете оценить на этой странице.
ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
ПЕРЕНОС МЕБЕЛИ БЕЗ РАЗБ | шт | 288 |
ПЕРЕНОС МЕБЕЛИ С РАЗБ | шт | 610 |
ЗАЧИСТКА ПОТОЛКА | м² | 219 |
СНЯТИЕ ОБОЕВ | м² | 115 |
ДЕМОНТАЖ КОРОБОВ ИЗ ГКЛ И ВЕНТ КОРОБОВ | м.п. | 173 |
ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ (АРМСТРОНГ, НАТЯЖНЫЕ, РЕЕЧНЫЕ) | м² | 132 |
ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ (ГКЛ) | м² | 161 |
ДЕМОНТАЖ ЛЕПНИНЫ И ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА | м.п. | 109 |
ЗАЧИСТКА СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ И АНАЛОГОВ (МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ) | м² | 207 |
ЗАЧИСТКА СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ И АНАЛОГОВ (ВРУЧНУЮ) | м² | 311 |
ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ/ШПАТЛЕВКИ | м² | 230 |
ДЕМОНТАЖ ПЛИТКИ | м² | 288 |
ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВОЙ ПАНЕЛИ, ВАГОНКИ | м² | 86 |
ДЕМОНТАЖ САН.ТЕХ.КАБИНЫ (АЦЕИД, ГИПСОЛИТ) (СОВМЕЩЕННЫЙ) | комплект | 9660 |
ДЕМОНТАЖ САН.ТЕХ. КАБИНЫ (АЦЕИД, ГИПСОЛИТ) (РАЗДЕЛЬНЫЙ) | комплект | 12075 |
ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГКЛ, ФАНЕРЫ, ДЕРЕВА, ШКАФОВ | м² | 276 |
ДЕМОНТАЖ АНТРЕСОЛЕЙ | шт | 1208 |
ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК (КИРПИЧ, АЦЕИД, ГИПСОЛИТ) | м² | 644 |
ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ (НЕ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ) | м² | 6670 |
ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА (ФАНЕРЫ, ДСП, ОРГАЛИТА, ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА) | м² | 184 |
ДЕМОНТАЖ ЛИНОЛЕУМА, КОВРОЛИНА (НЕ НА КЛЕЮ) | м² | 63 |
ДЕМОНТАЖ ЛИНОЛЕУМА, КОВРОЛИНА (ПРИКЛЕЕННОГО) | м² | 127 |
ДЕМОНТАЖ ПЛИНТУСА | м.п. | 29 |
РАСЧИСТКА ПОЛА ОТ ЗАСЫПКИ И ШУМОИЗОЛЯЦИИ (С ЗАГРУЗКОЙ В МЕШКОТАРУ) | м² | 184 |
ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ДО 5 СМ (С ЗАГРУЗКОЙ В МЕШКОТАРУ) | м² | 311 |
ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ОТ 5 СМ (С ЗАГРУЗКОЙ В МЕШКОТАРУ) | м² | 437 |
ДЕМОНТАЖ ПОЛА ПОД САНТЕХКАБИНОЙ | шт | 6647 |
ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПЛИНТУСА БЕЗ АРМАТУРЫ | м.п. | 483 |
ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПЛИНТУСА С АРМАТУРОЙ | м.п. | 966 |
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ | шт | 1932 |
ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОГО БЛОКА МЕЖКОМНАТНОГО | шт | 725 |
ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННИКА | шт | 362 |
ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ | м.п. | 63 |
ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРНЫХ ОТКОСОВ | м.п. | 230 |
ДЕМОНТАЖ ОКОННОГО БЛОКА | шт | 1380 |
ДЕМОНТАЖ БАЛКОННОГО БЛОКА | шт | 2760 |
ДЕМОНТАЖ КУХНИ (ЗА ЕДИНИЦУ) | ед. | 920 |
ДЕМОНТАЖ С/Т ТОЧКИ (КРОМЕ ВАННЫ И ДУШ. КАБИНЫ) | шт | 656 |
ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ/ГРЕБЕНКИ/ДУШЕВОЙ СТОЙКИ/АРМАТУРЫ | шт | 288 |
ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ | м.п. | 265 |
ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | м.п. | 265 |
ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ТРУБ | м.п. | 644 |
ДЕМОНТАЖ РАКОВИНЫ | шт | 483 |
ДЕМОНТАЖ МОЙДОДЫРА | шт | 909 |
ДЕМОНТАЖ ИНСТАЛЯЦИИ/САНТЕХНИЧЕСКОГО ШКАФА | шт | 1035 |
ДЕМОНТАЖ ВАННЫ | шт | 1449 |
ДЕМОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | шт | 1725 |
ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | шт | 610 |
ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт | 610 |
РАСЧИСТКА РАДИАТОРА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ (ЗА 1 РЕБРО) | шт | 253 |
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА, БАТАРЕИ (ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ) | шт | 1150 |
ДЕМОНТАЖ СТАРОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | шт | 966 |
ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА | м.п. | 40 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ | шт | 109 |
ДЕМОНТАЖ ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКА, БРА | шт | 311 |
ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА УЧЕТА (СЧЕТЧИКА) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | шт | 667 |
стены
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ВЫЯВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ | м² | 253 |
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ПОД ДВЕРНУЮ КОРОБКУ (ГИПСОЛИТ) | шт | 1449 |
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ПОД ДВЕРНУЮ КОРОБКУ (КИРПИЧ) | шт | 1817 |
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ПОД ДВЕРНУЮ КОРОБКУ (БЕТОН) | шт | 7245 |
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКОМ (НЕСУЩАЯ) | м.п. | 0 |
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКОМ (НЕ НЕСУЩАЯ) | м.п. | 0 |
ВЫРЕЗКА НИШИ В СТЕНЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ И МАТЕРИАЛА ВОЗМОЖНА НАЦЕНКА) | шт | 3381 |
УКЛАДКА ПАЗГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ | м² | 1012 |
УКЛАДКА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | м² | 920 |
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ГКЛ (С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ) С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ | м² | 1357 |
УКЛАДКА КИРПИЧА (1/4 КИРПИЧА) | м² | 1380 |
УКЛАДКА КИРПИЧА (1/2 КИРПИЧА) | м² | 1587 |
УКЛАДКА КИРПИЧА (В КИРПИЧ) | м² | 1886 |
ТЕПЛО/ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БЕСКАРКАСНАЯ (БЕЗ УЧЕТА ОБШИВКОЙ ГКЛ) | м² | 1127 |
ТЕПЛО/ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН КАРКАСНАЯ (БЕЗ УЧЕТА ОБШИВКОЙ ГКЛ) | м² | 1438 |
ОБШИВКА СТЕН ГКЛ (БЕЗ КАРКАСА) | м² | 506 |
ОБШИВКА СТЕН ГКЛ (ПО КАРКАСУ) | м² | 667 |
ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ ДО 1 М² | шт | 1139 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ АРОК ИЗ ГКЛ | шт | 4221 |
УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ ГКЛ 1 СЛОЙ | м.п. | 1426 |
УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ ГКЛ 2 СЛОЯ | м.п. | 1564 |
УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ ГКЛ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ НИШАМИ | м.п. | 2208 |
УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ ГКЛ С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ НИШАМИ | м.п. | 2829 |
МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОГО ШКАФА ИЗ П/БЛОКОВ ИЛИ ГКЛ, (НЕ ВКЛЮЧАЯ МОНТАЖ ПОЛОК И ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ), МОНТАЖ ШКАФА НЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СЧИТАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО | шт | 4589 |
МОНТАЖ КОРОБА ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт | 4589 |
МОНТАЖ ЭКРАНА ПОД ВАННУ (ПРЯМОЙ) | шт | 3312 |
МОНТАЖ ЭКРАНА ПОД ВАННУ (ФИГУРНЫЙ) | м.п. | 3921 |
МОНТАЖ 3D ПАНЕЛЕЙ НА КЛЕЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | м² | 1139 |
МОНТАЖ 3D ПАНЕЛЕЙ НА КЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | м² | 1690 |
ПОДГОТОВКА НАСЕЧКИ | м² | 173 |
ГРУНТОВКА БЕТОНОКОНТАКТОМ | м² | 138 |
ГРУНТОВКА СТЕН (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ) | м² | 276 |
ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ВИЗУАЛЬНО | м² | 518 |
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЯКОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ДО 3 СМ., ЗАДЕЛКА ШТРОБЫ ПОСЛЕ СНЯТИЯ МАЯКОВ | м² | 725 |
ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ПО МАЯКАМ КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СМ. ПОСЛЕ 3 СМ. | м² | 196 |
ШТУКАТУРКА СТЕН (ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНАЯ) | м² | 891 |
ШТУКАТУРКА СТЕН (ПОЛУКРУГЛЫХ, ЭЛЛИПСНЫХ И Т.Д) | м² | 1760 |
ПРОТЯЖКА УГЛОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ | м.п | 242 |
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 600 ММ. | м.п | 483 |
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ ДЕМПФЕРНОГО СТЫКА | м.п | 604 |
ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНОЙ СЕТКИ | м² | 121 |
МОНТАЖ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ (ПОЛИМЕР) | м² | 121 |
МОНТАЖ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ (МЕТАЛЛ) | м² | 242 |
ПОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНИ НА СТЕНУ ПОД ШПАТЛЕВКУ | м² | 127 |
ШПАТЛЕВКА СТЕН (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ) | м² | 414 |
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА | м² | 288 |
УСТРОЙСТВО ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ПРИМЫКАНИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА СКРЫТОГО МОНТАЖА (БЕЗ УЧЕТА ОКРАСКИ) | шт | 7245 |
ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ 2 СЛОЯ | м.п | 288 |
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ | м.п | 173 |
УСТАНОВКА ДЕКОР. УГОЛКА | м.п | 190 |
МОНТАЖ МАЛЯРНОГО УГОЛКА | м.п. | 121 |
ОШКУРИВАНИЕ СТЕН | м² | 121 |
ОШКУРИВАНИЕ ОТКОСОВ | м.п. | 69 |
МОНТАЖ ЛЮЧКА | шт | 1300 |
МОНТАЖ ЛЮЧКА НЕВИДИМКИ ПОД ПЛИТКУ | шт | 2300 |
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА (ДЛИНА ТРАССЫ 5 М.П.) | шт | 13800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРЕОНОПРОВОД, ДРЕНАЖ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 2875 | |
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА В 2 ЭТАПА (ДЛИНА ТРАССЫ 5 М.П.) | шт | 17250 |
полы
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ВЫЯВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ | м² | 230 |
ГРУНТОВКА ПОЛА | м² | 86 |
ГРУНТОВКА БЕТОНОКОНТАКТОМ | м² | 109 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ОБМАЗОЧНАЯ) С УЧЕТОМ СТЕН КАБИНЫ | м² | 610 |
МОНТАЖ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ | м.п. | 40 |
НАСТИЛ УКРЫВОЧНОГО МАТЕРИАЛА | м² | 35 |
ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТА С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 100 ММ | м² | 265 |
ТЕПЛО/ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА | м² | 322 |
МОНТАЖ АРМАТУРЫ, СЕТКИ ПОД СТЯЖКУ | м² | 230 |
УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛА ДО 5 СМ | м² | 679 |
УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛА ОТ 5 СМ | м² | 840 |
ЗАЛИВКА САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ | м² | 403 |
УСТРОЙСТВО СУХОЙ СТЯЖКИ АВАНГАРД-КНАУФ ДО 10 СМ | м² | 851 |
УСТРОЙСТВО СУХОЙ СТЯЖКИ АВАНГАРД-КНАУФ БОЛЕЕ 10 СМ | м² | 1139 |
МОНТАЖ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОЛОВ | м² | 1633 |
МОНТАЖ ЛАГ | м² | 805 |
НАСТИЛ ПОЛОВОЙ ДОСКИ | м² | 506 |
НАСТИЛ ФАНЕРЫ, ДСП/ОРГАЛИТА | м² | 426 |
УСТРОЙСТВО ДУШЕВОГО ПОДДОНА СТРОИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ | м² | 7245 |
МОНТАЖ ПОДИУМА ПОД ВАННУ, ДУШ, КАБИНУ | м² | 3266 |
потолки
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ | м² | 253 |
ОБЕСПЫЛЕВАНИЕ ПОТОЛКА | м² | 115 |
ОБРАБОТКА ПОТОЛКА АНТИСЕПТИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ | м² | 132 |
ГРУНТОВКА БЕТОНОКОНТАКТОМ | м² | 150 |
ГРУНТОВКА ПОТОЛКА (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ) | м² | 242 |
ГРУНТОВКА ПОТОЛКА (ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ) | м² | 58 |
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА (СПЛОШНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТ ИЛИ МИН. ПЛИТА) | м² | 380 |
РАСШИВКА РУСТОВ (СТЫКОВ ПЛИТ) | м.п. | 242 |
ЗАДЕЛКА РУСТОВ (СТЫКОВ ПЛИТ) | м.п. | 305 |
ПРОКЛЕЙКА СЕРПЯНКОЙ РУСТОВ, ТРЕЩИН ПО ПЕРИМЕТРУ | м.п. | 69 |
УСТРОЙСТВО 1-О УРОВНЕВОГО ПОТОЛКА ИЗ ГКЛ | м² | 1024 |
УСТРОЙСТВО 1-О УРОВНЕВОГО ПОТОЛКА ИЗ ГКЛ (2 СЛОЯ) | м² | 1139 |
УСТРОЙСТВО 2-Х УРОВНЕВОГО ПОТОЛКА ИЗ ГКЛ | м² | 1288 |
УСТРОЙСТВО 2-Х УРОВНЕВОГО ФИГУРНОГО ПОТОЛКА | м² | 1806 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОСЛЕ ВТОРОГО | м² | 345 |
МОНТАЖ КОРОБА ИЗ ГКЛ ПО ПЕРИМЕТРУ (ПРЯМОЛИН. ЭЛЕМЕНТАМИ) | м.п. | 1495 |
МОНТАЖ КОРОБА ИЗ ГКЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО (ПРЯМОЛИН. ЭЛЕМЕНТАМИ) | м.п. | 1794 |
МОНТАЖ НИШИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ | м.п. | 1058 |
МОНТАЖ НИШИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ КРИВОЛИНЕЙНОЙ | м.п. | 1415 |
ШТУКАТУРКА ПОТОЛКА ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ВИЗУАЛЬНО | м² | 621 |
ШТУКАТУРКА ПОТОЛКА ГИПСОВЫМИ СМЕСЯМИ ПО МАЯКАМ | м² | 863 |
МОНТАЖ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ (ПОЛИМЕР) | м² | 184 |
ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНОЙ СЕТКИ | м² | 184 |
ПРОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНИ ПОД ШПАТЛЕВКУ | м² | 196 |
МОНТАЖ МАЛЯРНОГО УГОЛКА | м.п. | 132 |
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ) | м² | 483 |
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА ВТОРОЙ СЛОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ | м² | 253 |
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ) | м² | 328 |
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА (2-Й СЛОЙ) | м² | 150 |
ОШКУРИВАНИЕ ПОТОЛКА БАЗА | м² | 127 |
ОШКУРИВАНИЕ ПОТОЛКА ФИНИШ | м² | 127 |
МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ (ДЕКОРАТИВНОЙ) | шт | 725 |
МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ДО 5 СМ. | м.п. | 138 |
МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ОТ 5 ДО 7 СМ. | м.п. | 207 |
МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ОТ 7 ДО 12 СМ. | м.п. | 276 |
МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ОТ 12 СМ. | м.п. | 403 |
электрика
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | точка | 345 |
ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОЩИТКА | шт | 1150 |
ПРИЕМКА ЭЛЕКТРИКИ (ПОСЛЕ ДРУГОЙ КОМПАНИИ) | комплект | 12075 |
ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ ОБРЫВА, КЗ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ | комплект | 1932 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕТОННЫХ ДО 30 ММ. (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 610 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕТОННЫХ ДО 50 ММ. (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 667 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕТОННЫХ ДО 100 ММ. (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 782 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕТОННЫХ СВЫШЕ 100 ММ. (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 845 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН КИРПИЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 426 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ГАЗОБЕТОННЫХ, ГИПСОЛИТОВЫХ (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 403 |
ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА | м.п. | 748 |
УСТРОЙСТВО МЕСТА ПОД ЭЛЕКТРОТОЧКУ | шт | 449 |
УСТРОЙСТВО НИШИ ПОД ЭЛЕКТРОЩИТ | шт | 3140 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДО 10 СМ. | шт | 460 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 СМ. | шт | 495 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ БОЛЕЕ 20 СМ. | шт | 610 |
УКЛАДКА ПРОВОДА В ГОФРУ | м.п. | 58 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ГОФРЕ НА СКОБАХ ИЛИ В ШТРОБЕ | м.п. | 69 |
УКЛАДКА ПРОВОДА СЛАБОТОЧНОГО В ГОФРУ | м.п. | 58 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЛАБОТОЧНОГО В ГОФРЕ НА СКОБАХ ИЛИ В ШТРОБЕ | м.п. | 69 |
УКЛАДКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ | м.п. | 86 |
УКЛАДКА ПРОВОДА В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ | м.п. | 242 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПМД ТРУБЕ (ДЛЯ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ) | м.п. | 311 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ОДНОФАЗНОГО / УЗО | шт | 725 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ДВУХФАЗНОГО | шт | 863 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ТРЕХФАЗНОГО | шт | 920 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНОГО | шт | 966 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО | шт | 1024 |
МОНТАЖ АВТОМАТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕХФАЗНЫЙ | шт | 1323 |
МОНТАЖ КРОСС МОДУЛЯ | шт | 1817 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА | шт | 2530 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ТРАНСФОРМАТОРА | шт | 2875 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА (СЛАБОТОЧКА) | шт | 1817 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО | шт | 2542 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ТРЕХФАЗНОГО | шт | 3025 |
МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕПЛОГО ПОЛА | шт | 932 |
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА | м² | 1139 |
УСТАНОВКА ПОДРОЗЕТНИКА | шт | 121 |
МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЯЧНОЙ В БЕТОННУЮ СТЕНУ | шт | 794 |
МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЯЧНОЙ В КИРПИЧНУЮ СТЕНУ | шт | 656 |
МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЯЧНОЙ В ГИПСОКАРТОННУЮ СТЕНУ | шт | 518 |
МОНТАЖ КОРОБКИ РАСПАЯЧНОЙ НАКЛАДНОЙ | шт | 420 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА ДО 12 МОДУЛЕЙ | шт | 8625 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА ДО 24 МОДУЛЕЙ | шт | 12616 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА ДО 36 МОДУЛЕЙ | шт | 16595 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТА ДО 48 МОДУЛЕЙ | шт | 20585 |
сантехника
Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб |
---|---|---|
КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | точка | 1725 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОРАЗБОРНОГО УЗЛА | шт | 7004 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ В КИРПИЧЕ, ГИПСОЛИТЕ, ПЕНОБЛОКЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 604 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ В БЕТОНЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 1024 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ (D20 ММ.) (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 604 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ (D25 ММ.) (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 684 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ (D50 ММ.) (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 845 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН ПОД ТРУБЫ (D110 ММ.) (ВКЛЮЧАЯ ЗАДЕЛКУ) | м.п. | 1265 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ (БЕТОН, КИРПИЧ, ГИПСОЛИТ) ПОД ТРУБЫ | шт | 454 |
